| Avec chanfreins | Sans chanfreins | |||||||||
| Mezzo | Solid | Visual | Osmoze | Forte | Clip 400 | Ambiance Pro | Dalles Illusion | Clip 300 | Sound Comfort | |
| Epaisseur totale | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 7 mm | 10 mm |
| Epaisseur panneau | 12 mm | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm |
| Qualité du support | HDF PEFC![]() |
HDF PEFC![]() |
HDF PEFC![]() |
HDF PEFC![]() |
HDF PEFC![]() |
HDF PEFC![]() |
HDF PEFC![]() |
HDF PEFC![]() |
HDF PEFC![]() |
HDF PEFC![]() |
| Garantie | 25 ans | 25 ans | 25 ans | 25 ans | 25 ans | 25 ans | 25 ans | 25 ans | 25 ans | 25 ans |
| Chanfreins | 2 | 4 | 4 | 4 | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Protection à l'eau | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non |
| Sous-couche intégrée | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 3 mm |
| Dimension lame en mm | 1286x136 | 1286x210 | 1290x192 | 1290x192 | 1286x210 | 1290x192 | 1286x192 | 329x640 | 1290x192 | 1290x192 |
| Nb de lames par kit | 8 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 8 |
| Surface par kit | 1,4m² | 1,62m² | 2,23m² | 2,23m² | 1,62m² | 2,23m² | 2,22m² | 1,68m² | 2,48m² | 1,98m² |
| Classe | ||||||||||
| Résistance à l'abrasion | AC5 | AC5 | AC4 | AC4 | AC5 | AC4 | AC4 | AC4 | AC3 | AC3 |
| UPEC | u3p3e1c2* | u3p3e1c2* | u3p2e1c2** | |||||||
* Locaux au plus classés U3 P3 E1 C2 sur sous couches de désolidarisation "Alsamousse", "Alsaplus", ou "Alsaprotect" - Locaux au plus classes U3 P2 E1 C2 sur sous couches d'isolation acoustique "Floorisol" ou "Alsacoustic".
** Locaux au plus classés U3 P2 E1 C2 quelle que soit la sous couche choisie parmi celles préconisées "Alsamousse", "Alsaplus", "Alsaprotect", "Floorisol", "Alsacoustic".